車輛底盤: SH1033PEGCNZ2
上戶噸位:
順風智造牌SFZ5033XRQS6型易燃氣體廂式運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 外型尺寸: | 5250,4850,4550×1775,1825×2680(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 3400,3000,2700×1675×1700(mm) | |
總質量: | 3320(Kg) | 接近/離去角: | 18/14(°) |
額定質量: | 1120,1309(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 2070,1881(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83/112 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1316(mm) |
軸距: | 2650,2850 | 后輪距: | 1223(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數: | 3/4+5 |
軸荷: | 1260/2060 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 隨盤選裝駕駛室,選裝輪輞樣式,選裝右側箱體不開門,選裝側門形式及位置,選裝后部三合頁樣式,選裝ETC,輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:運輸介質類項號:2.1,2.2;運輸易燃氣體時掛2.1類警示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類警示牌;僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速;80km/h.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電; ABS控制器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;LJ4A15Q6對應油耗值為10.6L/100km.LJ4A15Q6對應油耗值為10.1L/100km.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):5250/2650/1510,4850/2650/1110,4550/2650/810. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。